令和3年度 新渡戸記念中野総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 7 49 228 259 305 482 498 988 1009 401
当院は昭和7年新渡戸稲造博士・賀川豊彦氏らにより、創立され、全ての人々が十分、かつ高度の医療を安心して受けられる医療機関の提供を目指すものであり、設立以来80 有余年に亘り急性期医療を中心に地域医療を行っております。
令和3年度年齢階級別退院患者数4,459人に占める60歳以上の患者さんは2,896人(68%)で社会の高齢化を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 68 22.85 20.57 14.71 86.13
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 43 2.47 4.60 2.33 75.86
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 42 20.45 17.35 4.76 87.29
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 38 3.16 2.65 0.00 74.32
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 38 27.29 19.22 13.16 79.34
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 86 4.23 5.40 0.00 39.90
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 75 7.89 7.70 0.00 62.29
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 64 6.72 7.11 0.00 57.20
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 63 5.32 4.74 1.59 67.73
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 51 8.16 9.00 0.00 74.37
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 92 33.12 25.32 65.22 82.97
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 63 4.16 4.99 0.00 60.11
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 36 23.78 20.63 2.78 73.28
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 34 34.88 23.02 0.00 73.24
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 24 27.58 19.34 37.50 85.92
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 28.33 18.90 60.00 68.93
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 4.38 8.30 0.00 86.13
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 6 32.33 22.42 83.33 70.17
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 3 12.67 15.63 0.00 69.00
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 3 34.00 19.98 33.33 83.67
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 66 1.76 2.71 1.52 75.83
020180xx99x2xx 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり 21 1.24 2.49 0.00 61.29
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 16 2.19 4.83 0.00 72.94
020200xx99x2xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり 16 1.75 2.42 0.00 77.56
020350xx99x1xx 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり 14 1.36 2.49 0.00 80.07
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 50 4.98 5.71 0.00 34.52
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 25 3.68 4.92 0.00 61.72
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 10 8.50 9.01 0.00 50.70
030428xxxxxxxx 突発性難聴 10 6.40 8.75 0.00 57.10
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 6 9.00 9.22 0.00 45.33
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 50 19.62 15.57 26.00 75.58
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 40 21.73 17.86 7.50 76.53
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 31 19.19 20.57 6.45 85.71
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 30 18.57 19.22 10.00 78.57
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 25 8.96 6.40 4.00 75.88
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 38 7.95 9.22 0.00 68.42
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 26 9.81 13.07 3.85 70.42
080090xxxxxxxx 紅斑症 4 14.00 10.15 0.00 63.75
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 3 2.00 3.21 0.00 41.00
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 2 2.50 7.68 0.00 87.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 26 7.50 7.02 0.00 75.58
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 21 3.00 2.50 0.00 73.76
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 11 4.00 3.99 0.00 81.91
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 9 5.89 5.46 0.00 88.00
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 5 13.40 9.42 20.00 68.60
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 4 4.50 6.04 0.00 40.00
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 2 2.00 3.05 0.00 49.00
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 1 11.00 9.46 0.00 52.00
120060xx97xxxx 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり 1 1.00 4.86 0.00 44.00
120100xx01xxxx 子宮内膜症 子宮全摘術等 1 7.00 7.20 0.00 42.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 8 5 5 12 6 3 1 8
大腸癌 3 19 13 29 28 20 1 8
乳癌 5 1 0 1 3 4 1 8
肺癌 1 0 0 8 0 0 1 8
肝癌 1 0 1 0 3 3 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 7.50 66.00
中等症 14 17.79 79.64
重症 5 36.00 81.60
超重症 0 0.00 0.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 141 24.42 76.27 34.10
その他 32 19.44 77.03 5.20
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 57 2.61 5.67 0.00 74.74
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 34 1.71 4.24 2.94 74.41
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 30 7.27 11.27 6.67 76.63
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 17 2.29 6.88 5.88 67.76
K654 内視鏡的消化管止血術 16 1.88 15.44 6.25 69.44
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 86 0.34 2.90 0.00 39.90
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 73 1.40 5.18 0.00 58.66
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 54 0.81 3.59 1.85 66.33
K681 胆嚢外瘻造設術 36 1.33 20.36 16.67 72.33
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 36 0.47 6.75 0.00 47.61
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 72 2.25 26.06 2.78 73.01
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 71 3.70 29.66 52.11 80.32
K0732 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 42 1.50 3.67 0.00 67.55
K0731 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 33 1.15 6.61 3.03 49.85
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 30 1.37 10.40 6.67 49.33
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1742 水頭症手術 シャント手術 2 2.50 26.00 0.00 86.50
K0021 デブリードマン 100平方センチメートル未満 1 0.00 18.00 0.00 64.00
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 1 0.00 71.00 100.00 79.00
K386 気管切開術 1 83.00 125.00 100.00 55.00
K620 下大静脈フィルター留置術 1 12.00 30.00 100.00 55.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 81 0.07 0.78 0.00 75.36
K2021 涙管チューブ挿入術 涙道内視鏡を用いるもの 9 0.00 0.44 0.00 64.89
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 5 0.00 0.60 0.00 74.20
K2231 結膜嚢形成手術 部分形成 2 0.00 0.50 0.00 72.00
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 1 0.00 0.00 0.00 35.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 10 1.00 7.60 0.00 33.90
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) 2 7.50 3.50 0.00 72.00
K3192 鼓室形成手術 耳小骨再建術 1 1.00 2.00 0.00 65.00
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 1 1.00 6.00 0.00 34.00
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) 1 0.00 1.00 0.00 41.00
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 9 15.00 52.44 66.67 77.67
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 5 21.40 31.20 60.00 84.40
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 5 10.80 9.40 0.00 82.60
K386 気管切開術 3 19.67 48.67 66.67 72.33
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 3 12.33 17.67 33.33 77.33
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 2 0.00 1.50 0.00 87.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 25 1.24 5.44 0.00 76.24
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 12 1.33 9.33 0.00 79.33
K7981 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 9 2.22 2.67 0.00 88.00
K8411 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの 4 1.75 8.75 0.00 74.50
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 2 18.00 33.50 0.00 86.00
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 2 0.00 0.00 0.00 50.00
K867 子宮頸部(腟部)切除術 2 0.00 1.00 0.00 49.00
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 2 1.00 5.00 0.00 37.00
K848 バルトリン腺嚢胞腫瘍摘出術(造袋術を含む) 1 0.00 1.00 0.00 46.00
K863-3 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 1 0.00 1.00 0.00 47.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 7 0.17
180010 敗血症 同一 36 0.85
異なる 62 1.47
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 8 0.19
異なる 4 0.09
更新履歴